Фактична кількість лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України станом на 26 січня 2020 року
(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 26.01.2020) | ||||||
№ | Назва | Форма випуску | О.В. | Кількість | Категорія надходження | Категорія розподілу |
1 | АДРЕНАЛІН | р/н д/ін 0,18% амп. 1 мл №10 | упак. | 6 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
2 | АЗИТРОМІЦИН | пор.д/п сусп. д/перор.прим.100мг/5 мл. фл.20мл.№1 | упак. | 10 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
3 | АЛТЕМІКС | сироп 100 мл., фл.№1 | упак. | 1 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
4 | АМІЦИЛ | ліоф.пор.д/ін. 1.0г | упак. | 117 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
5 | АМПІЦИЛІН | табл..250 мг №20 | Таб | 347 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
6 | АНАЛЬГІН | р-н д/ін 50% амп. 2 мл. №10 | шт. | 56 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
7 | АНАЛЬДІМ | супозиторії рект.250мг/20 мг №10 | шт. | 67 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
8 | АСПАРКАМ | табл.д/перор 175 мг. №50 | шт. | 95 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
9 | АУГМЕНТИН | пор.д/ор.сусп.200мг/2,8 мг.в 5 мл. №1 | флакон | 4 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
10 | АТОКСИЛ | пакет-саше 2г №20 пор.д/п сусп. | упак. | 103 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
11 | АЦЦ | пор.д/орал. р-ну 200 мг №20 | шт. | 82 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
12 | БЕНЗОНАЛ ІС | табл.по 0,1 г. №50 | упак. | 729 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
13 | Бинт | нестер.розм.5мх10 см. | шт. | 62 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
14 | Бинт | стерил.розм.7мх14 см. | шт. | 19 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
15 | БІСЕПТОЛ | сусп.д/перор.прим.240мг/5мл фл. 80мл. №1 | упак. | 8 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
16 | БІСЕПТОЛ | табл.100мг/20мг №20 | упак. | 100 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
17 | БІФІДУМБАКТЕРИН | пор.д/приг. р-ну №10 | флакон | 12 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
18 | БОРНА КИСЛОТА | р-н спирт.3% 25 мл. | флакон | 82 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
19 | БОФЕН | сусп.орал.100 мг/5мг. №1 | флакон | 24 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
20 | БРОНХО-МУНАЛ П | капс.по 3,5 мг №10 | капс. | 86 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
21 | БРОНХОЛІТИН | сироп по 125г у флаконі | флакон | 12 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
22 | ВАТА | нестерил.бавовн.100 мг.№10 | кг. | 2,68 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
23 | ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИД | р-н д/ін 50 мг/мл амп. 1 мл. №10 | ампула | 15 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
24 | Вітамін С 500 | табл.д/порор. 0,5 мг. №10 | Таб | 10 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
25 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | р/ль д/парентерал.заст. 5 мл. №10 | ампула | 525 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
26 | ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | табл.д/перор.0,28 мг. №10 | Таб | 242 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
27 | ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ | р-н д/ін. 40мг/мл амп.2мл.№10 | ампула | 160 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
28 | ГІДРОКОРТИЗОН | сусп.д/ін. 2,5 % 2мл. №10 | шт. | 15 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
29 | ГЛІЦИСЕД | табл..0,1г.№50 | Таб | 0 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
30 | Дексаметазон | р-н д/ін 4 мг/1 мл №5 | шт. | 19 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
31 | Дексаметазону фосфат | р-н д/ін 4 мг/1 мл №5 | шт. | 50 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
32 | ДЕПАКІН | Сироп 57,64мг/1мл фл.150мл №1 | флакон | 1 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
33 | ДІАКАРБ | табл. д/ перор. 250 мг. №30 | Таб | 139 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
34 | ДИБАЗОЛ | р-н д/ін 10мг/ 1 мл, ам.5 мл. №10 | ампула | 19 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
35 | ДІМЕДРОЛ | р-н д/ін 1%, ам. 1 мл. №10 | ампула | 72 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
36 | ДІОКСІДІН | р-н д/ін 10мг/ 1 мл, ам.10 мл. №10 | ампула | 40 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
37 | ДРОТАВЕРИН | р-н д/ін 20 мг/1 мл. ам.2 мл. №5 | шт. | 33 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
38 | ЕУФІЛІН | р-н д/ін 2%, ам.5 мл. №10 | шт. | 47 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
39 | Ефералган | сусп. орал. 3% , фл.90 мл. №1 | флакон | 1 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
40 | ЗАЦЕФ | пор.д/приг. р-ну д/ін.фл.1 г №1 | флакон | 112 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
41 | ЗВІРОБОЮ ТРАВА | сировина росл. 40 гр. | упак. | 0 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
42 | ЙОД | р-н д/зовн.заст.спирт. 5%, фл. 20 мл. №1 | упак. | 12 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
43 | КАЛОПРИЙМАЧ | однокомп. відкр.типу з 2 кл.осн.№10 | шт. | 20 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
44 | КАМФОРНА ОЛІЯ | олія д/зовн.заст. 10 % , фл.30 мл, №1 | флакон | 2 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
45 | КАРСИЛ | табл.по 22,5 мг. №80 | Таб | 13 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
46 | КАТЕТЕР | зас. д/живлення, №1 | шт. | 26 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
47 | РОМАШКИ КВІТКИ | сировина росл. 40 гр. | упак. | 6 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
48 | ПІДКЛАДКА | рулон розм. Клійонка | м | 150 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
49 | КОГНУМ | табл. д/перор. 250 мг. №50 | Таб | 306 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
50 | ДУБА КОРА | сировина росл. 50 гр. | упак. | 12 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
51 | КОРГЛІКОН | р-н д/ін 0,6 мг/1 мл, ам.1 мл. №10 | ампула | 7 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
52 | КРЕМ | крем дитячий для чутливої шкіри 100 мл. (шт) | упак. | 136 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
53 | КОРДІАМІН-ДАРНИЦЯ | р-н д/ін 250 мг/1 мл, ам. 2 мл. №10 | ампула | 5 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
54 | ЛЕВОМЕКОЛЬ | мазь д/зовн.викор.75 мг/40 мг.№1 | шт. | 5 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
55 | ЛЕЙКОПЛАСТИР | пластир мед. розм 2см х500 мм | шт. | 12 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
56 | ЛЕЙКОПЛАСТИР | пластир мед. розм 1см х500 мм | шт. | 14 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
57 | ЛІДОКАЇН | р-н д/ін 2 мг/1 мл, ам. 2 мл., №10 | шт. | 395 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
58 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | р- д/ін 250 мг/1 мл., ам.50мл. №10 | шт. | 40 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
59 | ГІОКСИЗОН | мазь д/зовн.заст.15 мг. №1 | шт. | 6 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
60 | БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ (ЗА ВИШНЕВСЬКИМ) | лінімент по 40 г. у банках №1 | шт. | 0 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
61 | СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА | мазь 33% туба по 25 г. | т. | 17 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
62 | МУКАЛТИН | табл.50 мг. банка №30 | Таб | 388 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
63 | МЕТИЛЕНОВИЙ СИНІЙ | водно-спиртовий р-н 1 %, 20 мл. | упак. | 4 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
64 | МУКОЛВАН | р-н д/ін 7,5 мг/1 мл., ам. 2 мл, №5 | упак. | 113 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
65 | ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА | д/орал.заст.спирт.25 мл. | упак. | 16 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
66 | НІСТАТИН | табл.д/перор.заст. 500 тис.од.№20 | Таб | 8 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
67 | НІФУРОКСАЗИД | табл.д/внутр.заст.100мг, №24 | Таб | 125 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
68 | НІФУРОКСАЗИД | таб. д/внутр.заст. 200 мг., №10 | Таб | 15 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
69 | НІФУРОКСАЗИД-ВІШВА | сусп.220мг/5мл 90 мл. №1 | флакон | 0 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
70 | НОВОКАЇН | р-н д/ін 5мг/1 мл, ам.5 мл, №10 | шт. | 166 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
71 | ОБЛІПИХИ ОЛІЯ | р-н д/зовн.заст. 180 мг, 50 мл. | шт. | 6 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
72 | ОСПАМОКС | пор.250мг/5мл д/п сусп.6,6гд/приг.60мл. | флакон | 11 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
73 | ОСПАМОКС | гран.д/п сусп.125мг/5мл.фл. 60 мл.сусп.№1 | флакон | 27 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
74 | ОСПЕКСИН | сусп.250мг/5мл 60мл гран.д/п сусп.№1 | флакон | 35 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
75 | ОСПЕКСИН | гран.д/п сусп.125мг/5мл.фл.33г,д/п 60 мл.сусп.№1 | флакон | 41 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
76 | ПАНАДОЛ БЕБИ | сусп.д/перорал.прим.120мг/5 мл фл. 15 мл. | флакон | 1 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
77 | ПАНКРЕАТИН 8000 | табл.№50 | Таб | 0 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
78 | ПАПАВЕРИН | р-н д/ін 20 мг/1 мл. ам.2 мл. №10 | шт. | 40 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
79 | ПАРАЦЕТАМОЛ | табл.д/перор.,200 мг. №10 | Таб | 94 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
80 | ПЕРТУСИН | сироп фл.100 г. | флакон | 4 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
81 | РУКАВИЧКИ | латексні, нестерил. | упак. | 276 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
82 | ПІРАНТЕЛ-ВІШФА | сусп.250мг/5 мл фл.15 мл. | флакон | 7 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
83 | ПІПЕТКА | стерил, в конт. | шт. | 39 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
84 | ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ | р-н д/ін 2 мг/1 мл, ам. 1 мл., №10 | шт. | 50 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
85 | ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА | плівка радіограф.розм 13х18 | шт. | 1 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
86 | ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА | плівка радіограф.розм 18х24 | шт. | 42 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
87 | ПРЕДНІЗОЛОН | мазь туба по 10 гр. | шт. | 4 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
88 | ПРИСИПКА | присипка дитяча "ПУШОК" 100 гр. | упак. | 114 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
89 | СОСКА | соска латексна молочна, №2 НОВИНКИ | упак. | 150 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
90 | РИБОКСИН -ДАРНИЦЯ | табл.п/о 200 мг№50 | таб | 182 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
91 | РЕГІДРОН | пор.дозов.1,9 гр.№20 | упак. | 85 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
92 | САЛЬБУТАМОЛ | аероз.д/інг.дозований 100мкг/дозу по 200 доз №1 | бал. | 1 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
93 | СЕПТЕФРИЛ | табл. 0,0002г №10 | таб | 188 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
94 | СОЛІКЛОР | гран. в саше, 25 гр. | кг. | 42 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
95 | СУМАМЕД | капс.250 мг. №60 | капс. | 4 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
96 | СУПРАСТИН | табл.25 мг.№20 | т | 55 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
97 | ПРИЧЕПИ ТРАВА | трава по 50 г у пачці | упак. | 14 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
98 | ТРИНЕФРОН-ЗДОРОВ'Я | краплі по 100 мл. у флаконі №1 | флакон | 2 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
99 | ТАВЕГІЛ | р-н д/ін 1 мг/1 мл,ам. 2 мл, №5 | упак. | 4 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
100 | Термометр | Gamma thermo електронний | упак. | 16 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
101 | ФОЛІЄВА КИСЛОТА | табл.д/порор. 1 мг. №50 | Таб | 0 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
102 | ФУРОСЕМІД | р-н д/ін 10 мг/1 мл, ам.20 мл, №10 | ампула | 26 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
103 | ЦЕЛЕСТОДЕРМ-В | мазь 0,1% туба 30г. | туба | 0 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
104 | ЦЕФАЗОЛІН | пор.д/р-ну д/ін. 1 гр.№10 | флакон | 60 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
105 | ЦЕФОТАКСИМ | пор.д/р-ну д/ін. 1 гр.№1 | шт. | 264 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
106 | ЦЕФТРІАКСОН | пор.д/р-ну д/ін. 1 гр.№1 | флакон | 385 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
107 | ШПРИЦ | 1 мл.однораз.з ігл.U-100 "ВОЛЕС" | шт. | 100 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
108 | ШПРИЦ | 0,5 мл.однораз.з ігл.U-100 ВД (0,3х8 мм) інсулінові | шт. | 39 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
109 | ШПРИЦ | 2 мл.однораз.двохкомп.з ігл. Гемопласт одноразовий | шт. | 1815 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
110 | ШПРИЦ | 5 мл.однораз.двохкомп.з ігл. розм. 22 G одноразовий | шт. | 1723 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
111 | ШПРИЦ | 20 мл.однораз.двохкомп.з ігл. розм. 21 G | шт. | 214 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
Фактична кількість лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України станом на 27 грудня2019 року
(наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 20.12.2019) | |||||||||
№ | Назва | Форма випуску | О.В. | Деталізація | Термін придатності | Ціна за одиницю | Кількість | Категорія надходження | Категорія розподілу |
1 | АДРЕНАЛІН | р/н д/ін 0,18% амп. 1 мл №10 | упак. | блістер2 ампули5 | 07.2020 р | 6,90 | 6 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
2 | АЗИТРОМІЦИН | пор.д/п сусп. д/перор.прим.100мг/5 мл. фл.20мл.№1 | упак. | флакон 1 | 02.2021 р. | 139,39 | 11 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
3 | АЛТЕМІКС | сироп 100 мл., фл.№1 | упак. | флакон 1 | 11.2020 р. | 33,63 | 13 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
4 | АМІЦИЛ | ліоф.пор.д/ін. 1.0г | упак. | флакон 1 | 03.2021 р. | 75,02 | 145 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
5 | АМПІЦИЛІН | табл..250 мг №20 | Таб | блістер 2 таблетки 10 | 12.2021 р. | 2,99 | 411 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
6 | АНАЛЬГІН | р-н д/ін 50% амп. 2 мл. №10 | шт. | блістер 2 ампула 10 | 12.2021 р. | 2,51 | 76 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
7 | АНАЛЬДІМ | супозиторії рект.250мг/20 мг №10 | шт. | блістер 2 супозиторії 5 | 11.2021 р. | 2,99 | 67 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
8 | АСПАРКАМ | табл.д/перор 175 мг. №50 | шт. | блістер 5 таблетки 10 | 07.2022 р. | 0,44 | 110 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
9 | АУГМЕНТИН | пор.д/ор.сусп.200мг/2,8 мг.в 5 мл. №1 | флакон | флакон 1 | 04.2020 р. | 145,00 | 5 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
10 | АТОКСИЛ | пакет-саше 2г №20 пор.д/п сусп. | упак. | пакет-саше 20 | 04.2022 р. | 13,52 | 116 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
11 | АЦЦ | пор.д/орал. р-ну 200 мг №20 | шт. | пакет-саше 20 | 01.2022 р. | 9,13 | 82 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
12 | БЕНЗОНАЛ ІС | табл.по 0,1 г. №50 | упак. | блістер 5 таблетки 10 | 07.2023 р. | 2,15 | 749 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
13 | Бинт | нестер.розм.5мх10 см. | шт. | штука 1 | 08.2024 р. | 5,26 | 77 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
14 | Бинт | стерил.розм.7мх14 см. | шт. | штука 1 | 11.2022 р. | 7,09 | 19 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
15 | БІСЕПТОЛ | сусп.д/перор.прим.240мг/5мл фл. 80мл. №1 | упак. | флакон 1 | 11.2021 р. | 126,9 | 8 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
16 | БІСЕПТОЛ | табл.100мг/20мг №20 | упак. | блістер 1 таблетка 20 | 11.2022 р. | 2,34 | 100 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
17 | БІФІДУМБАКТЕРИН | пор.д/приг. р-ну №10 | флакон | блістер 2 флакон 5 | 12.2020 р. | 15,87 | 36 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
18 | БОРНА КИСЛОТА | р-н спирт.3% 25 мл. | флакон | флакон 1 | 07.2022 р. | 8,63 | 103 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
19 | БОФЕН | сусп.орал.100 мг/5мг. №1 | флакон | флакон 1 | 01.2021 р. | 51,36 | 28 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
20 | БРОНХО-МУНАЛ П | капс.по 3,5 мг №10 | капс. | блістер 3 таблетка 10 | 08.2023 р. | 30,83 | 86 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
21 | БРОНХОЛІТИН | сироп по 125г у флаконі | флакон | флакон 1 | 01.2023 р. | 147,57 | 15 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
22 | ВАТА | нестерил.бавовн.100 мг.№10 | кг. | упаковка по 200 гр. | - | 108,9 | 3,18 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
23 | ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИД | р-н д/ін 50 мг/мл амп. 1 мл. №10 | ампула | блістер 1 ампула 10 | 03.2022 р. | 3,65 | 15 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
24 | Вітамін С 500 | табл.д/порор. 0,5 мг. №10 | Таб | блістер 1таблетки 10 | 10.2021 р. | 0,79 | 10 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
25 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | р/ль д/парентерал.заст. 5 мл. №10 | ампула | блістер 2 ампула 5 | 07.2023 р. | 1,99 | 620 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
26 | ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | табл.д/перор.0,28 мг. №10 | Таб | блістер 1таблетки 10 | - | 0,35 | 262 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
27 | ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ | р-н д/ін. 40мг/мл амп.2мл.№10 | ампула | блістер 2 ампула 5 | 05.2023 р. | 3,1 | 160 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
28 | ГІДРОКОРТИЗОН | сусп.д/ін. 2,5 % 2мл. №10 | шт. | блістер 2 ампула 5 | 04.2022 р. | 21,29 | 15 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
29 | ГЛІЦИСЕД | табл..0,1г.№50 | Таб | блістер 5 таблетки 10 | - | 0 | 0 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
30 | Дексаметазон | р-н д/ін 4 мг/1 мл №5 | шт. | ампула 5 | 05.2022 р. | 2,21 | 24 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
31 | Дексаметазону фосфат | р-н д/ін 4 мг/1 мл №5 | шт. | блістер 2 ампула 5 | 11.2020 р. | 2,21 | 50 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
32 | ДЕПАКІН | Сироп 57,64мг/1мл фл.150мл №1 | флакон | флакон 1 | 10.2020 р. | 127,71 | 2 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
33 | ДІАКАРБ | табл. д/ перор. 250 мг. №30 | Таб | блістер 3 таблетка 10 | 08.2023 р. | 10,22 | 144 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
34 | ДИБАЗОЛ | р-н д/ін 10мг/ 1 мл, ам.5 мл. №10 | ампула | блістер 2 ампула 5 | 01.2023 р. | 4,94 | 25 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
35 | ДІМЕДРОЛ | р-н д/ін 1%, ам. 1 мл. №10 | ампула | блістер 1 апмпула 10 | 04.2023 р. | 1,92 | 91 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
36 | ДІОКСІДІН | р-н д/ін 10мг/ 1 мл, ам.10 мл. №10 | ампула | блістер 1 апмпула 5 | 09.2021 р. | 30,5 | 47 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
37 | ДРОТАВЕРИН | р-н д/ін 20 мг/1 мл. ам.2 мл. №5 | шт. | блістер 1 апмпула 5 | 01.2021 р. | 5,05 | 53 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
38 | ЕУФІЛІН | р-н д/ін 2%, ам.5 мл. №10 | шт. | блістер 2 апмпула 5 | 09.2022 р. | 3,05 | 47 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
39 | Ефералган | сусп. орал. 3% , фл.90 мл. №1 | флакон | флакон 1 | 09.2021 р. | 135 | 3 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
40 | ЗАЦЕФ | пор.д/приг. р-ну д/ін.фл.1 г №1 | флакон | флакон 1 | 01.2021 р. | 78,87 | 136 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
41 | ЗВІРОБОЮ ТРАВА | сировина росл. 40 гр. | упак. | упаковка 1 | 03.2020 р. | 0 | 0 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
42 | ЙОД | р-н д/зовн.заст.спирт. 5%, фл. 20 мл. №1 | упак. | флакон 1 | 02.2022 р. | 12,74 | 13 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
43 | КАЛОПРИЙМАЧ | однокомп. відкр.типу з 2 кл.осн.№10 | шт. | штука 10 | 12.2021 р. | 72,9 | 20 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
44 | КАМФОРНА ОЛІЯ | олія д/зовн.заст. 10 % , фл.30 мл, №1 | флакон | флакон 1 | 03.2020 р. | 10,29 | 2 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
45 | КАРСИЛ | табл.по 22,5 мг. №80 | Таб | блістер 8 таблетка 10 | 01.2022 р. | 3 | 54 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
46 | КАТЕТЕР | зас. д/живлення, №1 | шт. | штука 1 | 04.2024 р. | 13 | 34 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
47 | РОМАШКИ КВІТКИ | сировина росл. 40 гр. | упак. | упаковка 1 | 03.2020 р. | 24,22 | 10 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
48 | ПІДКЛАДКА | рулон розм. Клійонка | м | метри 50 | - | 71,42 | 100 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
49 | КОГНУМ | табл. д/перор. 250 мг. №50 | Таб | блістер 5 таблетки 10 | 07.2022 р. | 4,04 | 322 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
50 | ДУБА КОРА | сировина росл. 50 гр. | упак. | упаковка 1 | 09.2022 р. | 18,98 | 14 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
51 | КОРГЛІКОН | р-н д/ін 0,6 мг/1 мл, ам.1 мл. №10 | ампула | блістер 1 ампула 10 | 02.2022 р. | 2,68 | 7 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
52 | КРЕМ | крем дитячий для чутливої шкіри 100 мл. (шт) | упак. | туба 1 | - | 20,5 | 166 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
53 | КОРДІАМІН-ДАРНИЦЯ | р-н д/ін 250 мг/1 мл, ам. 2 мл. №10 | ампула | блістер 5 ампула 5 | 04.2022 р. | 5,87 | 5 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
54 | ЛЕВОМЕКОЛЬ | мазь д/зовн.викор.75 мг/40 мг.№1 | шт. | туба 1 | 05.2022 р. | 28,52 | 7 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
55 | ЛЕЙКОПЛАСТИР | пластир мед. розм 2см х500 мм | шт. | штука 1 | 11.2023 р. | 34,27 | 12 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
56 | ЛЕЙКОПЛАСТИР | пластир мед. розм 1см х500 мм | шт. | штука 1 | 07.2024 р. | 18,9 | 21 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
57 | ЛІДОКАЇН | р-н д/ін 2 мг/1 мл, ам. 2 мл., №10 | шт. | блістер 1 ампула 10 | 08.2022 р. | 1,55 | 475 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
58 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | р- д/ін 250 мг/1 мл., ам.50мл. №10 | шт. | блістер 2 ампула 5 | 07.2024 р. | 3,55 | 45 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
59 | ГІОКСИЗОН | мазь д/зовн.заст.15 мг. №1 | шт. | туба 1 | 05.2022 р. | 57,12 | 6 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
60 | БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ (ЗА ВИШНЕВСЬКИМ) | лінімент по 40 г. у банках №1 | шт. | туба 1 | 10.2022 р. | 21,82 | 1 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
61 | СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА | мазь 33% туба по 25 г. | т. | туба 1 | 11.2020 р. | 19,52 | 17 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
62 | МУКАЛТИН | табл.50 мг. банка №30 | Таб | таблетка 30 | 10.2021 р. | 1,2 | 508 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
63 | МЕТИЛЕНОВИЙ СИНІЙ | водно-спиртовий р-н 1 %, 20 мл. | упак. | флакон 1 | 02.2022 р. | 33,38 | 4 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
64 | МУКОЛВАН | р-н д/ін 7,5 мг/1 мл., ам. 2 мл, №5 | упак. | ампула 5 | 08.2024 р. | 11,61 | 113 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
65 | ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА | д/орал.заст.спирт.25 мл. | упак. | флакон 1 | 10.2023 р. | 7,45 | 18 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
66 | НІСТАТИН | табл.д/перор.заст. 500 тис.од.№20 | Таб | блістер 1 таблетка 10 | 05.2022 р. | 1,2 | 12 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
67 | НІФУРОКСАЗИД | табл.д/внутр.заст.100мг, №24 | Таб | блістер 3 таблетка 8 | 02.2021 р. | 5,56 | 165 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
68 | НІФУРОКСАЗИД | таб. д/внутр.заст. 200 мг., №10 | Таб | блістер 1 таблетка 10 | 04.2022 р. | 5,2 | 15 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
69 | НІФУРОКСАЗИД-ВІШВА | сусп.220мг/5мл 90 мл. №1 | флакон | флакон 1 | 04.2021 р. | 123,4 | 2 | місцевий бюджет | Аптечний склад |
