Надходження і використання благодійних пожертв.
ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб | ||||||||||
по обласному Будинку дитини | ||||||||||
найменування закладу | ||||||||||
Благодійні пожерти,що були отримані | Використання закладом охорони здоров"я | |||||||||
Найменування | закладом охорони здоров"я | благолдійних пожертв,отриманих у грошовій та | Залишок | |||||||
юридичної | від фізичних та юридичгих осіб | Всього | натуральній (товари і послуги ) формі | невикористаних | ||||||
особи (або | отримано | грошових коштів, | ||||||||
Період | позначення | В | Перелік | благодійних | Напрямки | Перелік | товарів і послуг | |||
фізичної | В грошовій | натуральній | товарів і | пожертв, | використання | використання | на кінець | |||
особи) | формі | формі | послуг в | тис.грн. | у грошовій | Сума | товарі та | С ума | звітного періоду | |
тис.грн. | (товари і | натуральній | формі(стаття | тис.грн. | послуг у | тис.грн. | тис.грн. | |||
послуги), | формі | витрат) | натуральній | |||||||
тис.грн. | формі | |||||||||
І квартал 2019 | Залишок коштів на 01.01.2019р. | 5,35 | ||||||||
УСЗН Свалявської РДА | 11,57 | 15,57 | ||||||||
гр.Савицький А.К.(благ.внесок) | 4,00 | |||||||||
гр.Худан Іванна | 6,76 | Серветки вологі,бутилочки молочні | 6,76 | Серветки вологі,бутилочки молочні | 6,76 | |||||
січень | Сімя Ченак м.Мукачево | 0,38 | Медикаменти | 0,38 | Медикаменти | 0,38 | ||||
гр.Наталія м.Хуст | 0,74 | Медикаменти | 0,74 | Медикаменти | 0,74 | |||||
гр.Тетяна м.Мукачево | 1,26 | Медикаменти | 1,26 | Медикаменти | 1,26 | |||||
Сващенник Хваста О.м.Свалява | 5,90 | Дитячий одяг | 5,90 | Дитячий одяг | 5,90 | |||||
Мукачівський прикордонний загін | 1,25 | Дитячий одяг | 1,25 | Дитячий одяг | 1,25 | |||||
гр.Сніжанана Колодій м.Ужгород | 2,58 | Дитячий одяг | 2,58 | Дитячий одяг | 2,58 | |||||
Ужнгородське консульство | 3,17 | Дитячий одяг та іграшки | 3,17 | Дитячий одяг та іграшки | 3,17 | |||||
гр.Худан Іванна | 3,15 | Дитячий одяг | 3,15 | Дитячий одяг | 3,15 | |||||
Студія "Махіто" м.Мукачево | 2,90 | Памперси | 2,90 | Памперси | 2,90 | |||||
Сімя Ченак м.Мукачево | 1,64 | Памперси | 1,64 | Памперси | 1,64 | |||||
МСЦЕХБ церква м.Мукачево | 4,52 | Памперси | 4,52 | Памперси | 4,52 | |||||
гр.Бауман Тиберій | 2,10 | Дитячий одяг | 2,10 | Дитячий одяг | 2,10 | |||||
гр.Кунак Анжеліка м.Мукачево | 10,07 | Дитячі іграшки,памперси,канцтовари | 10,07 | Дитячі іграшки,памперси,канцтовари | 10,07 | |||||
гр.Реслер Артур та Марина | 1,10 | Дитячі іграшки | 1,10 | Дитячі іграшки | 1,10 | |||||
гр.Тетяна м.Мукачево | 2,10 | Дитячі іграшки | 2,10 | Дитячі іграшки | 2,10 | |||||
гр.Мегела Людмила | 8,77 | Дитячий одяг та іграшки | 8,77 | Дитячий одяг та іграшки | 8,77 | |||||
гр.Худан Іванна | 5,67 | Миючі засоби,електрочайники | 5,67 | Миючі засоби,електрочайники | 5,67 | |||||
гр.Наталія м.Хуст | 4,19 | Дитячі іграшки,памперси | 4,19 | Дитячі іграшки,памперси | 4,19 | |||||
гр.Губченко Сергій та Когутич Євген | 2,62 | Дитячий одяг | 2,62 | Дитячий одяг | 2,62 | |||||
гр.Сусково | 10,52 | Миючі засоби,памперси | 10,52 | Миючі засоби,памперси | 10,52 | |||||
АБ"Укргазбанк" | 0,92 | Памперси | 0,92 | Памперси | 0,92 | |||||
Попович ю.с.Росош | 0,42 | Ходулі | 0,42 | Ходулі | 0,42 | |||||
гр.Джуга Мар"яна м.Хуст | 1,56 | Каструлі | 1,56 | Каструлі | 1,56 | |||||
гр.Губченко Сергій та Когутич Євген | 5,62 | Електричні плитки,утюги | 5,62 | Електричні плитки,утюги | 5,62 | |||||
гр.Сніжанана Колодій м.Ужгород | 1,46 | Серветки вологі,бутилочки молочні | 1,46 | Серветки вологі,бутилочки молочні | 1,46 | |||||
гр.Бауман Тиберій | 2,25 | Бутилочки молочні | 2,25 | Бутилочки молочні | 2,25 | |||||
МСЦЕХБ церква м.Мукачево | 11,80 | Продукти харчування | 11,80 | Продукти харчування | 11,80 | |||||
гр.Сацик Микола м.Свалява | 9,82 | Продукти харчування | 9,82 | Продукти харчування | 9,82 | |||||
гр.Мікульця І.І. | 5,55 | Продукти харчування | 5,55 | Продукти харчування | 5,55 | |||||
гр.Тетяна м.Мукачево | 1,97 | Продукти харчування | 1,97 | Продукти харчування | 1,97 | |||||
АБ"Укргазбанк" | 0,61 | Продукти харчування | 0,61 | Продукти харчування | 0,61 | |||||
гр.Сусково | 1,45 | Продукти харчування | 1,45 | Продукти харчування | 1,45 | |||||
гр.Худан Іванна | 0,48 | Продукти харчування | 0,48 | Продукти харчування | 0,48 | |||||
гр.Джуга Мар"яна м.Хуст | 3,08 | Продукти харчування | 3,08 | Продукти харчування | 3,08 | |||||
Студія "Махіто" м.Мукачево | 3,00 | Продукти харчування | 3,00 | Продукти харчування | 3,00 | |||||
Сімя Ченак м.Мукачево | 2,98 | Продукти харчування | 2,98 | Продукти харчування | 2,98 | |||||
гр.Наталія м.Хуст | 0,86 | Дитячий одяг | 0,86 | Дитячий одяг | 0,86 | |||||
гр.Бров"як Віктор м.Мукачево | 6,21 | Продукти харчування | 6,21 | Продукти харчування | 6,21 | |||||
гр. Вікторія м.Мукачево | 1,43 | Продукти харчування | 1,43 | Продукти харчування | 1,43 | |||||
гр.Руслана та Андрій м.Мукачево | 0,75 | Продукти харчування | 0,75 | Продукти харчування | 0,75 | |||||
гр.Василь та Вікторія м.Мукачево | 4,34 | Продукти харчування | 4,34 | Продукти харчування | 4,34 | |||||
Мукачівський прикордонний загін | 1,45 | Дитячий одяг | 1,45 | Дитячий одяг | 1,45 | |||||
Перечинська міська рада | 1,88 | Медичні матеріали | 1,88 | Медичні матеріали | 1,88 | |||||
Перечинська міська рада | 0,51 | Продукти харчування | 0,51 | Продукти харчування | 0,51 | |||||
Перечинська міська рада | 1,80 | Засоби гігієни | 1,80 | Засоби гігієни | 1,80 | |||||
гр.Петричко В.В. | 0,93 | Продукти харчування | 0,93 | Продукти харчування | 0,93 | |||||
гр.Бауман Тиберій | 5,42 | Продукти харчування | 5,42 | Продукти харчування | 5,42 | |||||
гр.Наталія м Хуст | 0,75 | Продукти харчування | 0,75 | Продукти харчування | 0,75 | |||||
гр.Лендел Г.Д | 0,89 | Дитячий одяг | 0,89 | Дитячий одяг | 0,89 | |||||
гр.Ельвіра та Андріана м.Ужгород | 0,31 | Дитячий одяг | 0,31 | Дитячий одяг | 0,31 | |||||
гр.Ельвіра та Андріана м.Ужгород | 0,32 | Бутилочка молочні | 0,32 | Бутилочка молочні | 0,32 | |||||
гр.Ельвіра та Андріана м.Ужгород | 0,96 | Миючі засоби | 0,96 | Миючі засоби | 0,96 | |||||
гр.Чорней м.Міжгір"я | 0,61 | Дитячий одяг | 0,61 | Дитячий одяг | 0,61 | |||||
гр.Цибарь віталій с.Тибаве | 0,85 | Продукти харчування | 0,85 | Продукти харчування | 0,85 | |||||
гр.Турзай Оксана м.Хуст | 0,14 | Продукти харчування | 0,14 | Продукти харчування | 0,14 | |||||
гр.Обласного МРО м.Мукачево | 4,47 | господарські товари | 4,47 | господарські товари | 4,47 | |||||
гр.Ман Марія м.Ужгород | 0,34 | продукти харчування | 0,34 | продукти харчування | 0,34 | |||||
гр.Ман Марія м.Ужгород | 1,16 | миючі засоби | 1,16 | миючі засоби | 1,16 | |||||
гр.Василь с.Росош | 0,73 | продукти харчування | 0,73 | продукти харчування | 0,73 | |||||
Ітого : | 15,57 | 171,43 | 171,43 | 0,00 | 171,43 | |||||
УСЗН Свалявської РДА | 11,23 | 11,23 | ||||||||
лютий | гр.Генерального консульства Угорщини | 1,92 | Дитячі іграшки | 1,92 | Дитячі іграшки | 1,92 | ||||
гр.Брилова Сніжана м.Свалява | 0,16 | Памперси | 0,16 | Памперси | 0,16 | |||||
гр.Ливч Мирослава м.Свалява | 0,84 | Миючі засоби | 0,84 | Миючі засоби | 0,84 | |||||
гр.Ливч Мирослава м.Свалява | 0,32 | Засоби для гігієни | 0,32 | Засоби для гігієни | 0,32 | |||||
гр.Наталія м.Хуст | 0,28 | Серветки вологі | 0,28 | Серветки вологі | 0,28 | |||||
гр.Наталія м.Хуст | 1,59 | Засоби для гігієни | 1,59 | Засоби для гігієни | 1,59 | |||||
гр.Ковтан Жанна м.Ужгород | 0,46 | Серветки вологі | 0,46 | Серветки вологі | 0,46 | |||||
гр.Ковтан Жанна м.Ужгород | 0,12 | Засоби для гігієни | 0,12 | Засоби для гігієни | 0,12 | |||||
гр.Ковтан Жанна м.Ужгород | 1,13 | Продукти харчування | 1,13 | Продукти харчування | 1,13 | |||||
гр.Ковтан Жанна м.Ужгород | 0,07 | Медичні матеріали | 0,07 | Медичні матеріали | 0,07 | |||||
гр. з України Фенич Валенгтина | 0,25 | Ходулі | 0,25 | Ходулі | 0,25 | |||||
гр. з України Фенич Валенгтина | 6,26 | Дитячий одяг | 6,26 | Дитячий одяг | 6,26 | |||||
гр. з України Фенич Валенгтина | 0,30 | Памперси | 0,30 | Памперси | 0,30 | |||||
гр. з України Фенич Валенгтина | 0,80 | Серветки вологі | 0,80 | Серветки вологі | 0,80 | |||||
гр. з України Фенич Валенгтина | 0,10 | Медичні матеріали | 0,10 | Медичні матеріали | 0,10 | |||||
гр.Борто Й.Й. М.Ужгород | 1,89 | Дитячий одяг | 1,89 | Дитячий одяг | 1,89 | |||||
гр.Борто Й.Й. М.Ужгород | 0,46 | Серветки вологі | 0,46 | Серветки вологі | 0,46 | |||||
гр.Борто Й.Й. М.Ужгород | 0,20 | Памперси | 0,20 | Памперси | 0,20 | |||||
гр.Острикова Л.М. м.Ужгород | 0,95 | Серветки вологі | 0,95 | Серветки вологі | 0,95 | |||||
гр.Острикова Л.М. м.Ужгород | 2,78 | Миючі засоби | 2,78 | Миючі засоби | 2,78 | |||||
гр.Острикова Л.М. м.Ужгород | 0,90 | Коляска дитяча | 0,90 | Коляска дитяча | 0,90 | |||||
Ітого : | 11,23 | 21,76 | 21,76 | 0,00 | 21,76 | |||||
УСЗН Свалявської РДА | 10,91 | 15,41 | ||||||||
гр.Савицький А.К.(благ.внесок) | 4,00 | |||||||||
гр.Куля Н.Г.(благ.внесок) | 0,50 | |||||||||
ФОП Іванова І.В | Дидактичні матеріали | 3,46 | ||||||||
березень | гр.Влад Кордонець м.Ужгород | 1,08 | Памперси та шампуні | 1,08 | Памперси та шампуні | 1,08 | ||||
гр.Влад Кордонець м.Ужгород | 10,04 | Дитячий одяг | 10,04 | Дитячий одяг | 10,04 | |||||
гр.Влад Кордонець м.Ужгород | 2,98 | Дитячі іграшки | 2,98 | Дитячі іграшки | 2,98 | |||||
гр.Влад Кордонець м.Ужгород | 3,75 | Продукти харчування | 3,75 | Продукти харчування | 3,75 | |||||
гр.з України | 0,18 | Продукти харчування | 0,18 | Продукти харчування | 0,18 | |||||
гр.з України | 0,66 | Бутилочки молочні | 0,66 | Бутилочки молочні | 0,66 | |||||
гр.Балаженець Рудольф м.Ужгород | 32,04 | Продукти харчування | 32,04 | Продукти харчування | 32,04 | |||||
гр.Аліна м.Ужгород | 1,12 | Дитячі іграшки | 1,12 | Дитячі іграшки | 1,12 | |||||
гр.Пузяк Володимир м.Ужгород | 1,19 | Миючі засоби | 1,19 | Миючі засоби | 1,19 | |||||
Ітого : | 15,41 | 53,01 | 53,01 | 3,464 | 53,01 | |||||
Всього | 42,21 | 246,20 | 272,99 | 3,464 | 246,20 | |||||
Залишок коштів на 01.04.2019р. | 44,09 | |||||||||
ІІ квартал 2019 | УСЗН Свалявської РДА | 12,65 | ||||||||
квітень | гр.Савицький А.К.(благ.внесок) | 2,00 | ||||||||
ПП Фізер М.М. | Будівельні товари | 4,91 | ||||||||
ПП Немеш С.М. | Електротовари | 1,40 | ||||||||
ПП Немеш С.М. | Сантехнічні товари | 3,42 | ||||||||
гр.Балаженець Рудольф м.Ужгород | 24,00 | Продукти харчування | 24,00 | Продукти харчування | 24,00 | |||||
гр.Балаженець Рудольф м.Ужгород | 4,90 | Продукти харчування | 4,90 | Продукти харчування | 4,90 | |||||
гр.Балаженець Рудольф м.Ужгород | 0,68 | Дитячий одяг | 0,68 | Дитячий одяг | 0,68 | |||||
гр.Балаженець Рудольф м.Ужгород | 0,18 | Дитячий одяг | 0,18 | Дитячий одяг | 0,18 | |||||
гр.Балаженець Рудольф м.Ужгород | 3,74 | Памперси,серветки вологі | 3,74 | Памперси,серветки вологі | 3,74 | |||||
гр.Балаженець Рудольф м.Ужгород | 6,00 | Дитячий одяг | 6,00 | Дитячий одяг | 6,00 | |||||
гр.Балаженець Рудольф м.Ужгород | 0,54 | Дитячий одяг | 0,54 | Дитячий одяг | 0,54 | |||||
гр.Балаженець Рудольф м.Ужгород | 3,68 | Памперси,серветки вологі | 3,68 | Памперси,серветки вологі | 3,68 | |||||
гр.Барат Вікторія с.Кушниця | 1,54 | Памперси,канцтовари | 1,54 | Памперси,канцтовари | 1,54 | |||||
гр.Барат Вікторія с.Кушниця | 0,06 | Продукти харчування | 0,06 | Продукти харчування | 0,06 | |||||
школа №"10 м.Мукачево | 0,30 | Продукти харчування | 0,30 | Продукти харчування | 0,30 | |||||
школа №"10 м.Мукачево | 0,90 | Рушники махрові | 0,90 | Рушники махрові | 0,90 | |||||
гр.Томишинець | 1,33 | Продукти харчування | 1,33 | Продукти харчування | 1,33 | |||||
гр.Томишинець | 3,55 | Дитячий одяг | 3,55 | Дитячий одяг | 3,55 | |||||
гр.Руслана та Неля м.Тячів | 0,53 | Продукти харчування | 0,53 | Продукти харчування | 0,53 | |||||
гр.Руслана та Неля м.Тячів | 2,72 | Дитячий одяг | 2,72 | Дитячий одяг | 2,72 | |||||
гр.Руслана та Неля м.Тячів | 0,91 | Памперси | 0,91 | Памперси | 0,91 | |||||
гр.Сідей О.І. | 1,33 | Дитячий одяг,памперси | 1,33 | Дитячий одяг,памперси | 1,33 | |||||
гр.Сідей О.І. | 0,42 | Серветки вологі | 0,42 | Серветки вологі | 0,42 | |||||
гр.Сідей О.І. | 8,67 | Дитячий одяг | 8,67 | Дитячий одяг | 8,67 | |||||
гр.Онисько М.І. м.Іршава | 1,76 | Дитячий одяг | 1,76 | Дитячий одяг | 1,76 | |||||
гр.Аліна м.Ужгород | 2,25 | Рушники махрові | 2,25 | Рушники махрові | 2,25 | |||||
гр.Тойрой м.Мукачево | 1,00 | Памперси | 1,00 | Памперси | 1,00 | |||||
гр.Влад м.Мукачево | 3,15 | Рушники махрові | 3,15 | Рушники махрові | 3,15 | |||||
гр.Орос м.Хуст | 1,39 | Дитячий одяг | 1,39 | Дитячий одяг | 1,39 | |||||
гр.з України | 2,40 | Продукти харчування | 2,40 | Продукти харчування | 2,40 | |||||
гр.з Ужгорода | 1,52 | Продукти харчування | 1,52 | Продукти харчування | 1,52 | |||||
гр.Влад м.Мукачево | 0,15 | Продукти харчування | 0,15 | Продукти харчування | 0,15 | |||||
гр.Якоб Василь м.Тячів | 9,90 | Тюль | 9,90 | Тюль | 9,90 | |||||
гр.Довгей Василь м.Тячів | 1,76 | Дитячі іграшки | 1,76 | Дитячі іграшки | 1,76 | |||||
Генеральне консульство Угорщини | 170,90 | Пеленальні комоди,дитячі столики та стільчики,стіл офісний | 170,90 | Пеленальні комоди,дитячі столики та стільчики,стіл офісний | 170,90 | |||||
Ітого : | 14,65 | 262,12 | 262,12 | 9,73 | 262,12 | |||||
травень | УСЗН Свалявської РДА | 8,77 | ||||||||
гр.Савицький А.К.(благ.внесок) | 4,00 | |||||||||
УСЗН Свалявської РДА | 0,26 | |||||||||
гр.Марсиліни | 1,88 | Дитячий одяг | 1,88 | Дитячий одяг | 1,88 | |||||
гр.Орос м.Хуст | 0,99 | Медикаменти | 0,99 | Медикаменти | 0,99 | |||||
гр.Марсиліни | 0,25 | Продукти харчування | 0,25 | Продукти харчування | 0,25 | |||||
отець Варсоновій | 0,36 | Продукти харчування | 0,36 | Продукти харчування | 0,36 | |||||
гр.Дунда Юрій м.Ужгород | 2,96 | Продукти харчування | 2,96 | Продукти харчування | 2,96 | |||||
гр.Лакатош Катерина | 0,11 | Серветки вологі | 0,11 | Серветки вологі | 0,11 | |||||
отець Варсоновій | 2,21 | Дитячий одяг | 2,21 | Дитячий одяг | 2,21 | |||||
гр.Штець Іван та Сергій смт.Буштино | 1,80 | Дитячий одяг | 1,80 | Дитячий одяг | 1,80 | |||||
гр.Лакатош Катерина | 1,35 | Рушники махрові | 1,35 | Рушники махрові | 1,35 | |||||
гр.Богдан м.Ужгород | 13,50 | Рушники махрові | 13,50 | Рушники махрові | 13,50 | |||||
Генеральне консульство Угорщини | 6,86 | Миючі засоби | 6,86 | Миючі засоби | 6,86 | |||||
гр.Штець Іван та Сергій смт.Буштино | 2,31 | Шампуні,зубні щітки та пасти | 2,31 | Шампуні,зубні щітки та пасти | 2,31 | |||||
гр.Богдан м.Ужгород | 1,40 | Шампуні | 1,40 | Шампуні | 1,40 | |||||
отець Варсоновій | 0,70 | Ліжко дитяче | 0,70 | Ліжко дитяче | 0,70 | |||||
гр.Лакатош Катерина | 0,99 | Рушники махрові | 0,99 | Рушники махрові | 0,99 | |||||
Ітого : | 13,03 | 37,66 | 37,66 | 0,00 | 37,66 | |||||
червень | УСЗН Свалявської РДА | 10,33 | ||||||||
гр.Савицький А.К.(благ.внесок) | 4,00 | |||||||||
гр.Куля Н.Г.(благ.внесок) | 0,50 | |||||||||
ПП Немеш С.М. | Електротовари | 1,18 | ||||||||
ФОП Прожегач О.І. | Клейкова паста | 2,59 | ||||||||
ФОП Генераленко Г.С. | Ліцензія супров.документації | 8,00 | ||||||||
ФОП Черепанинець | Сантехнічні товари | 3,17 | ||||||||
гр.Мішко Тетяна с.Стройне | 0,67 | Дитячі іграшки | 0,67 | Дитячі іграшки | 0,67 | |||||
гр.невідома особа | 1,81 | Дитячий одяг | 1,81 | Дитячий одяг | 1,81 | |||||
гр.невідома особа | 0,25 | Стілець для кормління | 0,25 | Стілець для кормління | 0,25 | |||||
гр.Аліна м.Ужгород | 3,00 | Матрас дитячий | 3,00 | Матрас дитячий | 3,00 | |||||
Свалявський технічний коледж | 1,44 | Дитячі іграшки | 1,44 | Дитячі іграшки | 1,44 | |||||
Генеральне консульство Угорщини | 5,32 | Миючі засоби | 5,32 | Миючі засоби | 5,32 | |||||
Обласна рада гр.Рівіс М.М. | 4,27 | Дитячі іграшки | 4,27 | Дитячі іграшки | 4,27 | |||||
гр.Мішко Тетяна с.Стройне | 1,15 | Памперси | 1,15 | Памперси | 1,15 | |||||
гр.Мішко Тетяна с.Стройне | 1,06 | Дитячий одяг | 1,06 | Дитячий одяг | 1,06 | |||||
Свалявський технічний коледж | 0,28 | Продукти харчування | 0,28 | Продукти харчування | 0,28 | |||||
гр.Мішко Тетяна с.Стройне | 0,11 | Продукти харчування | 0,11 | Продукти харчування | 0,11 | |||||
Ітого : | 14,83 | 19,35 | 19,35 | 14,95 | 19,35 | |||||
Всього | 42,52 | 319,14 | 319,14 | 24,68 | 319,14 | |||||
Залишок на 01.07.2019р. | 61,93 | |||||||||
ІІІ квартал 2019 | ||||||||||
ІV квартал 2019 | ||||||||||
2019 рік | ||||||||||
Відповідальні особи за формування зведеної інформації __________________________Білак Х.В. | ||||||||||
Начальник відділу охорони здоров'я та/або керівник закладу охорони здоров'я ______________________Бейреш В.М. |
Додаток №1 | ||||||||||
до наказу Міністерства охорони здоров"я України | ||||||||||
25.07.2017 № 848 | ||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб | ||||||||||
по обласному Будинку дитини | ||||||||||
найменування закладу | ||||||||||
Благодійні пожерти,що були отримані | Використання закладом охорони здоров"я | |||||||||
Найменування | закладом охорони здоров"я | благолдійних пожертв,отриманих у грошовій та | Залишок | |||||||
юридичної | від фізичних та юридичгих осіб | Всього | натуральній (товари і послуги ) формі | невикористаних | ||||||
особи (або | отримано | грошових коштів, | ||||||||
Період | позначення | В | Перелік | благодійних | Напрямки | Перелік | товарів і послуг | |||
фізичної | В грошовій | натуральній | товарів і | пожертв, | використання | використання | на кінець | |||
особи) | формі | формі | послуг в | тис.грн. | у грошовій | Сума | товарі та | С ума | звітного періоду | |
тис.грн. | (товари і | натуральній | формі(стаття | тис.грн. | послуг у | тис.грн. | тис.грн. | |||
послуги), | формі | витрат) | натуральній | |||||||
тис.грн. | формі | |||||||||
І квартал 2019 | Залишок коштів на 01.01.2019р. | 5,35 | ||||||||
УСЗН Свалявської РДА | 11,57 | 15,57 | ||||||||
гр.Савицький А.К.(благ.внесок) | 4,00 | |||||||||
гр.Худан Іванна | 6,76 | Серветки вологі,бутилочки молочні | 6,76 | Серветки вологі,бутилочки молочні | 6,76 | |||||
січень | Сімя Ченак м.Мукачево | 0,38 | Медикаменти | 0,38 | Медикаменти | 0,38 | ||||
гр.Наталія м.Хуст | 0,74 | Медикаменти | 0,74 | Медикаменти | 0,74 | |||||
гр.Тетяна м.Мукачево | 1,26 | Медикаменти | 1,26 | Медикаменти | 1,26 | |||||
Сващенник Хваста О.м.Свалява | 5,90 | Дитячий одяг | 5,90 | Дитячий одяг | 5,90 | |||||
Мукачівський прикордонний загін | 1,25 | Дитячий одяг | 1,25 | Дитячий одяг | 1,25 | |||||
гр.Сніжанана Колодій м.Ужгород | 2,58 | Дитячий одяг | 2,58 | Дитячий одяг | 2,58 | |||||
Ужнгородське консульство | 3,17 | Дитячий одяг та іграшки | 3,17 | Дитячий одяг та іграшки | 3,17 | |||||
гр.Худан Іванна | 3,15 | Дитячий одяг | 3,15 | Дитячий одяг | 3,15 | |||||
Студія "Махіто" м.Мукачево | 2,90 | Памперси | 2,90 | Памперси | 2,90 | |||||
Сімя Ченак м.Мукачево | 1,64 | Памперси | 1,64 | Памперси | 1,64 | |||||
МСЦЕХБ церква м.Мукачево | 4,52 | Памперси | 4,52 | Памперси | 4,52 | |||||
гр.Бауман Тиберій | 2,10 | Дитячий одяг | 2,10 | Дитячий одяг | 2,10 | |||||
гр.Кунак Анжеліка м.Мукачево | 10,07 | Дитячі іграшки,памперси,канцтовари | 10,07 | Дитячі іграшки,памперси,канцтовари | 10,07 | |||||
гр.Реслер Артур та Марина | 1,10 | Дитячі іграшки | 1,10 | Дитячі іграшки | 1,10 | |||||
гр.Тетяна м.Мукачево | 2,10 | Дитячі іграшки | 2,10 | Дитячі іграшки | 2,10 | |||||
гр.Мегела Людмила | 8,77 | Дитячий одяг та іграшки | 8,77 | Дитячий одяг та іграшки | 8,77 | |||||
гр.Худан Іванна | 5,67 | Миючі засоби,електрочайники | 5,67 | Миючі засоби,електрочайники | 5,67 | |||||
гр.Наталія м.Хуст | 4,19 | Дитячі іграшки,памперси | 4,19 | Дитячі іграшки,памперси | 4,19 | |||||
гр.Губченко Сергій та Когутич Євген | 2,62 | Дитячий одяг | 2,62 | Дитячий одяг | 2,62 | |||||
гр.Сусково | 10,52 | Миючі засоби,памперси | 10,52 | Миючі засоби,памперси | 10,52 | |||||
АБ"Укргазбанк" | 0,92 | Памперси | 0,92 | Памперси | 0,92 | |||||
Попович ю.с.Росош | 0,42 | Ходулі | 0,42 | Ходулі | 0,42 | |||||
гр.Джуга Мар"яна м.Хуст | 1,56 | Каструлі | 1,56 | Каструлі | 1,56 | |||||
гр.Губченко Сергій та Когутич Євген | 5,62 | Електричні плитки,утюги | 5,62 | Електричні плитки,утюги | 5,62 | |||||
гр.Сніжанана Колодій м.Ужгород | 1,46 | Серветки вологі,бутилочки молочні | 1,46 | Серветки вологі,бутилочки молочні | 1,46 | |||||
гр.Бауман Тиберій | 2,25 | Бутилочки молочні | 2,25 | Бутилочки молочні | 2,25 | |||||
МСЦЕХБ церква м.Мукачево | 11,80 | Продукти харчування | 11,80 | Продукти харчування | 11,80 | |||||
гр.Сацик Микола м.Свалява | 9,82 | Продукти харчування | 9,82 | Продукти харчування | 9,82 | |||||
гр.Мікульця І.І. | 5,55 | Продукти харчування | 5,55 | Продукти харчування | 5,55 | |||||
гр.Тетяна м.Мукачево | 1,97 | Продукти харчування | 1,97 | Продукти харчування | 1,97 | |||||
АБ"Укргазбанк" | 0,61 | Продукти харчування | 0,61 | Продукти харчування | 0,61 | |||||
гр.Сусково | 1,45 | Продукти харчування | 1,45 | Продукти харчування | 1,45 | |||||
гр.Худан Іванна | 0,48 | Продукти харчування | 0,48 | Продукти харчування | 0,48 | |||||
гр.Джуга Мар"яна м.Хуст | 3,08 | Продукти харчування | 3,08 | Продукти харчування | 3,08 | |||||
Студія "Махіто" м.Мукачево | 3,00 | Продукти харчування | 3,00 | Продукти харчування | 3,00 | |||||
Сімя Ченак м.Мукачево | 2,98 | Продукти харчування | 2,98 | Продукти харчування | 2,98 | |||||
гр.Наталія м.Хуст | 0,86 | Дитячий одяг | 0,86 | Дитячий одяг | 0,86 | |||||
гр.Бров"як Віктор м.Мукачево | 6,21 | Продукти харчування | 6,21 | Продукти харчування | 6,21 | |||||
гр. Вікторія м.Мукачево | 1,43 | Продукти харчування | 1,43 | Продукти харчування | 1,43 | |||||
гр.Руслана та Андрій м.Мукачево | 0,75 | Продукти харчування | 0,75 | Продукти харчування | 0,75 | |||||
гр.Василь та Вікторія м.Мукачево | 4,34 | Продукти харчування | 4,34 | Продукти харчування | 4,34 | |||||
Мукачівський прикордонний загін | 1,45 | Дитячий одяг | 1,45 | Дитячий одяг | 1,45 | |||||
Перечинська міська рада | 1,88 | Медичні матеріали | 1,88 | Медичні матеріали | 1,88 | |||||
Перечинська міська рада | 0,51 | Продукти харчування | 0,51 | Продукти харчування | 0,51 | |||||
Перечинська міська рада | 1,80 | Засоби гігієни | 1,80 | Засоби гігієни | 1,80 | |||||
гр.Петричко В.В. | 0,93 | Продукти харчування | 0,93 | Продукти харчування | 0,93 | |||||
гр.Бауман Тиберій | 5,42 | Продукти харчування | 5,42 | Продукти харчування | 5,42 | |||||
гр.Наталія м Хуст | 0,75 | Продукти харчування | 0,75 | Продукти харчування | 0,75 | |||||
гр.Лендел Г.Д | 0,89 | Дитячий одяг | 0,89 | Дитячий одяг | 0,89 | |||||
гр.Ельвіра та Андріана м.Ужгород | 0,31 | Дитячий одяг | 0,31 | Дитячий одяг | 0,31 | |||||
гр.Ельвіра та Андріана м.Ужгород | 0,32 | Бутилочка молочні | 0,32 | Бутилочка молочні | 0,32 | |||||
гр.Ельвіра та Андріана м.Ужгород | 0,96 | Миючі засоби | 0,96 | Миючі засоби | 0,96 | |||||
гр.Чорней м.Міжгір"я | 0,61 | Дитячий одяг | 0,61 | Дитячий одяг | 0,61 | |||||
гр.Цибарь віталій с.Тибаве | 0,85 | Продукти харчування | 0,85 | Продукти харчування | 0,85 | |||||
гр.Турзай Оксана м.Хуст | 0,14 | Продукти харчування | 0,14 | Продукти харчування | 0,14 | |||||
гр.Обласного МРО м.Мукачево | 4,47 | господарські товари | 4,47 | господарські товари | 4,47 | |||||
