Фактична кількість лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України станом на 25 жовтня 2018 року
№з/п | Найменування лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
1 | Адреналін | ампула | 8 |
2 | Азитроміцин | шт. | 51 |
3 | Алмиба сусп. | шт. | 1 |
4 | Алоє | ампула | 21 |
5 | Алтейка фл. | флакон | 2 |
6 | Амізон сироп | флакон | 3 |
7 | Аміцил фл. | флакон | 31 |
8 | Амоксил 250№20 таб. | т. | 183 |
9 | Ампіцілін таб.250мг. | т. | 112 |
10 | Анальгін амп. | шт. | 34 |
11 | Анальдим свечі 250мг. | шт. | 32 |
12 | Аспаркам | шт. | 38 |
13 | Аспірин кардіо | т. | 23 |
14 | Атоксил | шт. | 11 |
15 | АЦЦ | шт. | 15 |
16 | Барбовал | шт. | 2 |
17 | Бензилбензоата ємульсія | флакон | 3 |
18 | Бензонал ІС | таблетки | 70 |
19 | Бинт 5х10 см. | шт. | 140 |
20 | Бинт 7х14 нестерильний | шт. | 47 |
21 | Бісептол таб. | т. | 54 |
22 | Біфідумбактерін фл | флакон | 47 |
23 | Боботік сироп | флакон | 5 |
24 | Борна кислота 3% | упак. | 6 |
25 | Бофен фл. | флакон | 4 |
26 | Бромгексин таб. | т. | 39 |
27 | Вата | кг | 3,28 |
28 | Верошпірон табл. | шт. | 2 |
29 | Віт.В12 | ампула | 26 |
30 | Вітамін В1 амп. | шт. | 10 |
31 | Вітамін В6 амп. | шт. | 10 |
32 | Вітамін С таб. | т. | 35 |
33 | Вітімін В12 амп. | шт. | 10 |
34 | Вода для інєкцій 5 мл. | ампула | 340 |
35 | Ворміл | флакон | 16 |
36 | Вугілля активоване №10 | т. | 374 |
37 | Гентаміцин амп. | шт. | 35 |
38 | Гепабене таб. | т. | 59 |
39 | Гідрокортизон №10 амп. | шт. | 13 |
40 | Гліцесед №50 | т. | 82 |
41 | Глюкоза амп. | ампула | 7 |
42 | Гуталакс 15мл | шт. | 1 |
43 | Декасан фл.200мл. | шт. | 2 |
44 | Дексаметазон 1 мл.№5 | шт. | 14 |
45 | Дексаметазона фосфат 4мл. | шт. | 12 |
46 | Депакін 150 мг.фл. | упак. | 9 |
47 | Діазолін №20 | шт. | 5 |
48 | Діакарб таб. | т. | 9 |
49 | Дібазол амп. | шт. | 10 |
50 | Дімедрол 1мл. | ампула | 16 |
51 | Діоксидин 10 мл.ам. | ампула | 37 |
52 | Діоксизоль фл. | флакон | 4 |
53 | Едем №30 таб. | т. | 12 |
54 | Екзодерил крем | шт. | 1 |
55 | Ентерол пак. | шт. | 20 |
56 | Ентеросгель 135 мг. | упак. | 1 |
57 | Еуфелін амп. | шт. | 18 |
58 | Ефералган фл. | упак. | 4 |
59 | Еффералган сироп | флакон | 8 |
60 | Зацеф | шт. | 50 |
61 | Звіробій трава | упак. | 9 |
62 | Зелєнка фл. | упак. | 2 |
63 | Йогурт таб. | т. | 88 |
64 | Йод | упак. | 8 |
65 | Інгаліпт фл. | г | 10 |
66 | Калоприймач | шт. | 20 |
67 | Кальцій Д3 нікомед таб.№50 | т. | 8 |
68 | Кальцій хлористий20% літ. | л. | 6 |
69 | Камфорна олія | упак. | 16 |
70 | Карбамазепін | т. | 59 |
71 | Кардонат капс. | т. | 11 |
72 | Катетер для годування | шт. | 1 |
73 | Квіти ромашки | упак. | 8 |
74 | Клійонка медична підкладна | м | 100 |
75 | Когнум | шт. | 96 |
76 | Кора дуба | упак. | 10 |
77 | Корглікон амп. | ампула | 9 |
78 | Кордіамін амп. | ампула | 7 |
79 | Крем дитячий вітамінізіруваний | шт. | 9 |
80 | Крем дитячий гігієнічний | шт. | 40 |
81 | Левомеколь | шт. | 3 |
82 | Левометицин кр.очні | флакон | 1 |
83 | Левометицин спирт фл. | флакон | 25 |
84 | Лейкопластер 2х250 | шт. | 21 |
85 | Лейкопластер в котушках 5х500 | шт. | 18 |
86 | Лідокаїн 2%,2 мг.№10 амп. | шт. | 170 |
87 | Лорінден А мазь. | шт. | 1 |
88 | Магне В6 амп.№10 | шт. | 10 |
89 | Магнія сульфат 25 % амп. | шт. | 37 |
90 | Мазь Вишневського | шт. | 1 |
91 | Мазь гідрокартізонова | шт. | 2 |
92 | Мазь гіоксизон | шт. | 3 |
93 | мазь оксолінова0,25% | шт. | 1 |
94 | Мазь преднізолон | шт. | 2 |
95 | Мазь синтоміцинова 5% | шт. | 7 |
96 | Мазь сірчана | шт. | 2 |
97 | Мазь сірчана туб. | шт. | 1 |
98 | Мазь цинкова | шт. | 10 |
99 | Макропен фл. | шт. | 1 |
100 | Марля | м | 105 |
101 | Маска для обличча | шт. | 87 |
102 | Метилен синій 1% 20 мг. | упак. | 2 |
103 | Мукалтін таб. | т. | 90 |
104 | Муколван 2мг.,№5 амп. | шт. | 37 |
105 | наст. пустирника25 мл. | шт. | 1 |
106 | Настойка валеріани | упак. | 8 |
107 | Настойка пустирніка | шт. | 3 |
108 | Натрій хлорид 5,0 мг. амп. | шт. | 3 |
109 | Натрія хлорид 200 мг. | флакон | 1 |
110 | Нейромідін таб.250мг. | т. | 100 |
111 | Неостеріл спрей | шт. | 1 |
112 | Неофілін №50 таб. | т. | 45 |
113 | неуробекс | таблетки | 189 |
114 | Ністатін таб. | т. | 43 |
115 | Ніфураксазин №10 таб | т. | 31 |
116 | Ніфураксид 220/5-90фл. | упак. | 2 |
117 | Новокаїн амп. | шт. | 140 |
118 | Но-шпа амп. | шт. | 5 |
119 | Олія обліпихова | шт. | 2 |
120 | Панадол фл. | упак. | 1 |
121 | Панкреатін №50 | т. | 92 |
122 | Пантенол крем-піна | шт. | 1 |
123 | Папаверін амп. | шт. | 15 |
124 | Перекись водню | упак. | 12 |
125 | Пермізол | шт. | 3 |
126 | Пертусін фл. | упак. | 5 |
127 | Перчатки | шт. | 536 |
128 | Пиперазин адипинат | т. | 88 |
129 | Піпетка | шт. | 9 |
130 | Платифілін №10 амп. | шт. | 15 |
131 | Плівка 13х18 | шт. | 10 |
132 | Плівка 18х24 | шт. | 32 |
133 | Преднізолон №5 амп. | ампула | 10 |
134 | Присипкп ромашка | шт. | 22 |
135 | Пустушка | шт. | 21 |
136 | Ревіт №80 драже | шт. | 160 |
137 | Регідрон пак. | упак. | 11 |
138 | Рибоксін таб. | т. | 46 |
139 | Септифріл таб. | т. | 66 |
140 | Соліклор | шт. | 20 |
141 | Соска молочна латексна | шт. | 314 |
142 | Соска пустушка | шт. | 4 |
143 | Строфантін 1,0мг.фл. | упак. | 7 |
144 | Супрастін таб. | т. | 7 |
145 | Тавегіл амп. | шт. | 4 |
146 | Термометр електронний | шт. | 14 |
147 | Термометр медичний | шт. | 10 |
148 | Тонометер автомат. | шт. | 2 |
149 | Тонометр механічний | шт. | 1 |
150 | Трава череди | упак. | 10 |
151 | Тринефрон кр. | флакон | 1 |
152 | Ферролек ам. | шт. | 5 |
153 | Фітосироп "Алтей" | шт. | 2 |
154 | Флуконазол №10 таб. | т. | 20 |
155 | Фолієва кислота таб.№50 | т. | 52 |
156 | Фукорцин фл. | упак. | 10 |
157 | Фуросемід ам. | ампула | 12 |
158 | Цераксон 30 мг.фл. | упак. | 1 |
159 | Церебролізін амп. | шт. | 1 |
160 | Цефазолін 0,5 мг. | флакон | 94 |
161 | Цефазолін 1,0 гр. амп. | шт. | 160 |
162 | Цефотаксім,фл. | шт. | 150 |
163 | Цефтазидим | шт. | 33 |
164 | Цефтріаксон | флакон | 129 |
165 | Цинарізін таб. | т. | 32 |
166 | Ципрофарм каплі очні | шт. | 3 |
167 | Ципрофлоксацин 0,25мг.№10 таб. | т. | 34 |
168 | Шприци інсулінові | шт. | 100 |
169 | Шприци одноразові 2 мг. | шт. | 543 |
170 | Шприци одноразові № 5 | шт. | 1581 |
171 | Шпріц 20,0 | шт. | 67 |
Фактична кількість лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України станом на 18 жовтня 2018 року
№з/п | Найменування лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
1 | Адреналін | ампула | 9 |
2 | Азитроміцин | шт. | 51 |
3 | Алмиба сусп. | шт. | 1 |
4 | Алоє | ампула | 31 |
5 | Алтейка фл. | флакон | 3 |
6 | Амізон сироп | флакон | 3 |
7 | Аміцил фл. | флакон | 13 |
8 | Амоксил 250№20 таб. | т. | 183 |
9 | Ампіцілін таб.250мг. | т. | 112 |
10 | Анальгін амп. | шт. | 39 |
11 | Анальдим свечі 250мг. | шт. | 32 |
12 | Аспаркам | шт. | 39 |
13 | Аспірин кардіо | т. | 23 |
14 | Атоксил | шт. | 12 |
15 | АЦЦ | шт. | 15 |
16 | Барбовал | шт. | 2 |
17 | Бензилбензоата ємульсія | флакон | 3 |
18 | Бензонал ІС | таблетки | 101 |
19 | Бинт 5х10 см. | шт. | 143 |
20 | Бинт 7х14 нестерильний | шт. | 47 |
21 | Бісептол таб. | т. | 54 |
22 | Біфідумбактерін фл | флакон | 17 |
23 | Боботік сироп | флакон | 1 |
24 | Бофен фл. | флакон | 4 |
25 | Бромгексин таб. | т. | 39 |
26 | Вата | кг | 3,43 |
27 | Верошпірон табл. | шт. | 2 |
28 | Віт.В12 | ампула | 26 |
29 | Вітамін В1 амп. | шт. | 20 |
30 | Вітамін В6 амп. | шт. | 20 |
31 | Вітамін С таб. | т. | 35 |
32 | Вітімін В12 амп. | шт. | 10 |
33 | Вода для інєкцій 5 мл. | ампула | 330 |
34 | Ворміл | флакон | 16 |
35 | Вугілля активоване №10 | т. | 384 |
36 | Гентаміцин амп. | шт. | 35 |
37 | Гепабене таб. | т. | 63 |
38 | Гідрокортизон №10 амп. | шт. | 13 |
39 | Гліцесед №50 | т. | 89 |
40 | Глюкоза амп. | ампула | 8 |
41 | Гуталакс 15мл | шт. | 1 |
42 | Декасан фл.200мл. | шт. | 2 |
43 | Дексаметазон 1 мл.№5 | шт. | 19 |
44 | Дексаметазона фосфат 4мл. | шт. | 12 |
45 | Депакін 150 мг.фл. | упак. | 1 |
46 | Діазолін №20 | шт. | 54 |
47 | Діакарб таб. | т. | 10 |
48 | Дібазол амп. | шт. | 10 |
49 | Дімедрол 1мл. | ампула | 24 |
50 | Діоксидин 10 мл.ам. | ампула | 39 |
51 | Діоксизоль фл. | флакон | 6 |
52 | Едем №30 таб. | т. | 12 |
53 | Екзодерил крем | шт. | 1 |
54 | Ентеросгель 135 мг. | упак. | 1 |
55 | Еуфелін амп. | шт. | 18 |
56 | Ефералган фл. | упак. | 4 |
57 | Еффералган сироп | флакон | 8 |
58 | Зацеф | шт. | 50 |
59 | Звіробій трава | упак. | 9 |
60 | Зелєнка фл. | упак. | 3 |
61 | Йогурт таб. | т. | 88 |
62 | Йод | упак. | 8 |
63 | Калоприймач | шт. | 20 |
64 | Кальцій Д3 нікомед таб.№50 | т. | 18 |
65 | Кальцій хлористий20% літ. | л. | 6 |
66 | Камфорна олія | упак. | 18 |
67 | Карбамазепін | т. | 64 |
68 | Кардонат капс. | т. | 11 |
69 | Катетер для годування | шт. | 1 |
70 | Квіти ромашки | упак. | 8 |
71 | Клійонка медична підкладна | м | 100 |
72 | Когнум | шт. | 99 |
73 | Кора дуба | упак. | 13 |
74 | Корглікон амп. | ампула | 10 |
75 | Кордіамін амп. | ампула | 8 |
76 | крем дитячий "Петрушка" | шт. | 2 |
77 | Крем дитячий вітамінізіруваний | шт. | 13 |
78 | Крем дитячий гігієнічний | шт. | 40 |
79 | Крем дитячий зволожуючий | шт. | 2 |
80 | Крем зайчик з зверобій | шт. | 1 |
81 | Левомеколь | шт. | 4 |
82 | Левометицин кр.очні | флакон | 4 |
83 | Лейкопластер 2х250 | шт. | 21 |
84 | Лейкопластер в котушках 5х500 | шт. | 18 |
85 | Лідокаїн 2%,2 мг.№10 амп. | шт. | 180 |
86 | Лорінден А мазь. | шт. | 1 |
87 | Магне В6 амп.№10 | шт. | 10 |
88 | Магнія сульфат 25 % амп. | шт. | 37 |
89 | Мазь Вишневського | шт. | 1 |
90 | Мазь гідрокартізонова | шт. | 2 |
91 | Мазь гіоксизон | шт. | 3 |
92 | мазь оксолінова0,25% | шт. | 2 |
93 | Мазь преднізолон | шт. | 3 |
94 | Мазь синтоміцинова 5% | шт. | 7 |
95 | Мазь сірчана | шт. | 3 |
96 | Мазь сірчана туб. | шт. | 1 |
97 | Макропен фл. | шт. | 1 |
98 | Марля | м | 110 |
99 | Маска для обличча | шт. | 87 |
100 | Метилен синій 1% 20 мг. | упак. | 2 |
101 | Мукалтін таб. | т. | 90 |
102 | Муколван 2мг.,№5 амп. | шт. | 37 |
103 | наст. пустирника25 мл. | шт. | 2 |
104 | Настойка валеріани | упак. | 9 |
105 | Настойка пустирніка | шт. | 3 |
106 | Натрій хлорид 5,0 мг. амп. | шт. | 4 |
107 | Натрія хлорид 200 мг. | флакон | 1 |
108 | Неостеріл спрей | шт. | 1 |
109 | Неофілін №50 таб. | т. | 47 |
110 | неуробекс | таблетки | 196 |
111 | Ністатін таб. | т. | 43 |
112 | Ніфураксазин №10 таб | т. | 37 |
113 | Ніфураксид 220/5-90фл. | упак. | 2 |
114 | Новокаїн амп. | шт. | 150 |
115 | Олія обліпихова | шт. | 2 |
116 | Панадол фл. | упак. | 1 |
117 | Панкреатін №50 | т. | 116 |
118 | Пантенол крем-піна | шт. | 1 |
119 | Папаверін амп. | шт. | 15 |
120 | Перекись водню | упак. | 12 |
121 | Пермізол | шт. | 3 |
122 | Пертусін фл. | упак. | 6 |
123 | Перчатки | шт. | 566 |
124 | Пиперазин адипинат | т. | 88 |
125 | Піпетка | шт. | 9 |
126 | Платифілін №10 амп. | шт. | 15 |
127 | Плівка 13х18 | шт. | 10 |
128 | Плівка 18х24 | шт. | 32 |
129 | Преднізолон №5 амп. | ампула | 11 |
130 | Присипка 5 трав | шт. | 6 |
131 | Присипка Карапуз | упак. | 3 |
132 | Присипкп ромашка | шт. | 22 |
133 | Пустушка | шт. | 21 |
134 | Ревіт №80 драже | шт. | 240 |
135 | Регідрон пак. | упак. | 4 |
136 | Рибоксін таб. | т. | 53 |
137 | Саліцилово-цинкова паста | шт. | 3 |
138 | Септифріл таб. | т. | 66 |
139 | Соліклор | шт. | 20 |
140 | Соска молочна латексна | шт. | 314 |
141 | Соска пустушка | шт. | 4 |
142 | Строфантін 1,0мг.фл. | упак. | 8 |
143 | Сульфацил натрія | шт. | 2 |
144 | Супрастін №5амп | шт. | 2 |
145 | Супрастін таб. | т. | 20 |
146 | Тавегіл амп. | шт. | 4 |
147 | Термометр електронний | шт. | 14 |
148 | Термометр медичний | шт. | 10 |
149 | Тонометер автомат. | шт. | 2 |
150 | Тонометр механічний | шт. | 1 |
151 | Трава череди | упак. | 10 |
152 | Тринефрон кр. | флакон | 1 |
153 | Ферролек ам. | шт. | 5 |
154 | Фітосироп "Алтей" | шт. | 2 |
155 | Флуконазол №10 таб. | т. | 20 |
156 | Фолієва кислота таб.№50 | т. | 52 |
157 | Фукорцин фл. | упак. | 10 |
158 | Фуросемід ам. | ампула | 12 |
159 | Цераксон 30 мг.фл. | упак. | 1 |
160 | Церебролізін амп. | шт. | 1 |
161 | Цефазолін 0,5 мг. | флакон | 94 |
162 | Цефазолін 1,0 гр. амп. | шт. | 160 |
163 | Цефотаксім,фл. | шт. | 150 |
164 | Цефтазидим | шт. | 33 |
165 | Цефтріаксон | флакон | 143 |
166 | Цинарізін таб. | т. | 32 |
167 | Ципрофарм каплі очні | шт. | 3 |
168 | Ципрофлоксацин 0,25мг.№10 таб. | т. | 34 |
169 | Шприци інсулінові | шт. | 100 |
170 | Шприци одноразові 2 мг. | шт. | 657 |
171 | Шприци одноразові № 5 | шт. | 1586 |
172 | Шпріц 20,0 | шт. | 67 |
Фактична кількість лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України станом на 11 жовтня 2018 року
№з/п | Найменування лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
1 | Адреналін | ампула | 10 |
2 | Азитроміцин | шт. | 51 |
3 | Алмиба сусп. | шт. | 1 |
4 | Алоє | ампула | 31 |
5 | Алтейка фл. | флакон | 6 |
6 | Амізон сироп | флакон | 3 |
7 | Аміцил фл. | флакон | 16 |
8 | Амоксил 250№20 таб. | т. | 183 |
9 | Ампіцілін таб.250мг. | т. | 118 |
10 | Анальгін амп. | шт. | 41 |
11 | Анальдим свечі 250мг. | шт. | 32 |
12 | Аспаркам | шт. | 44 |
13 | Аспірин кардіо | т. | 23 |
14 | Атоксил | шт. | 17 |
15 | АЦЦ | шт. | 19 |
16 | Барбовал | шт. | 2 |
17 | Бензилбензоата ємульсія | флакон | 3 |
18 | Бензонал ІС | таблетки | 127 |
19 | Бинт 5х10 см. | шт. | 145 |
20 | Бинт 7х14 нестерильний | шт. | 47 |
21 | Бісептол таб. | т. | 54 |
22 | Біфідумбактерін фл | флакон | 17 |
23 | Боботік сироп | флакон | 1 |
24 | Бофен фл. | флакон | 4 |
25 | Бромгексин таб. | т. | 59 |
26 | Вата | кг | 3,43 |
27 | Верошпірон табл. | шт. | 2.0000 |
28 | Віт.В12 | ампула | 30 |
29 | Вітамін В1 амп. | шт. | 20 |
30 | Вітамін В6 амп. | шт. | 20 |
31 | Вітамін С таб. | т. | 35 |
32 | Вітімін В12 амп. | шт. | 10 |
33 | Вода для інєкцій 400 мл. фл. | флакон | 180 |
34 | Вода для інєкцій 5 мл. | ампула | 150 |
35 | Ворміл | флакон | 16 |
36 | Вугілля активоване №10 | т. | 398 |
37 | Гентаміцин амп. | шт. | 35 |
38 | Гепабене таб. | т. | 63 |
39 | Гідрокортизон №10 амп. | шт. | 13 |
40 | Гліцесед №50 | т. | 99 |
41 | Глюкоза амп. | ампула | 10 |
42 | Гуталакс 15мл | шт. | 2 |
43 | Декасан фл.200мл. | шт. | 2 |
44 | Дексаметазон 1 мл.№5 | шт. | 19 |
45 | Дексаметазона фосфат 4мл. | шт. | 12 |
46 | Депакін 150 мг.фл. | упак. | 1 |
47 | Діазолін №20 | шт. | 91 |
48 | Діакарб таб. | т. | 17 |
49 | Дібазол амп. | шт. | 10 |
50 | Дімедрол 1мл. | ампула | 27 |
51 | Діоксидин 10 мл.ам. | ампула | 39 |
52 | Діоксизоль фл. | флакон | 6 |
53 | Едем №30 таб. | т. | 22 |
54 | Екзодерил крем | шт. | 1 |
55 | Ентеросгель 135 мг. | упак. | 1 |
56 | Еріус 120 мг.фл. | упак. | 1 |
57 | Еуфелін амп. | шт. | 23 |
58 | Ефералган фл. | упак. | 4 |
59 | Еффералган сироп | флакон | 8 |
60 | Зацеф | шт. | 50 |
61 | Звіробій трава | упак. | 9 |
62 | Зелєнка фл. | упак. | 7 |
63 | Йогурт таб. | т. | 101 |
64 | Йод | упак. | 10 |
65 | Калоприймач | шт. | 20 |
66 | Кальцій Д3 нікомед таб.№50 | т. | 23 |
67 | Кальцій хлористий20% літ. | л. | 6 |
68 | Камфорна олія | упак. | 19 |
69 | Карбамазепін | т. | 69 |
70 | Кардонат капс. | т. | 11 |
71 | Катетер для годування | шт. | 1 |
72 | Квіти ромашки | упак. | 8 |
73 | Клійонка медична підкладна | м | 100 |
74 | Когнум | шт. | 101 |
75 | Кора дуба | упак. | 13 |
76 | Корглікон амп. | ампула | 10 |
77 | Кордіамін амп. | ампула | 10 |
78 | Крем дит. Красная Шапочка | шт. | 8 |
79 | Крем дитячий | упак. | 1 |
80 | крем дитячий "Петрушка" | шт. | 2 |
81 | Крем дитячий вітамінізіруваний | шт. | 13 |
82 | Крем дитячий гігієнічний | шт. | 40 |
83 | Крем дитячий зволожуючий | шт. | 2 |
84 | Крем зайчик з зверобій | шт. | 1 |
85 | Левомеколь | шт. | 4 |
86 | Левометицин кр.очні | флакон | 4 |
87 | Лейкопластер 2х250 | шт. | 23 |
88 | Лейкопластер в котушках 5х500 | шт. | 18 |
89 | Лідокаїн 2%,2 мг.№10 амп. | шт. | 180 |
90 | Лорінден А мазь. | шт. | 1 |
91 | Магне В6 амп.№10 | шт. | 10 |
92 | Магнія сульфат 25 % амп. | шт. | 37 |
93 | Мазь Вишневського | шт. | 1 |
94 | Мазь гідрокартізонова | шт. | 2 |
95 | Мазь гіоксизон | шт. | 3 |
96 | мазь оксолінова0,25% | шт. | 2 |
97 | Мазь преднізолон | шт. | 3 |
98 | Мазь синтоміцинова 5% | шт. | 8 |
99 | Мазь сірчана | шт. | 5 |
100 | Мазь сірчана туб. | шт. | 1 |
101 | Макропен фл. | шт. | 1 |
102 | Марля | м | 110 |
103 | Маска для обличча | шт. | 87 |
104 | Метилен синій 1% 20 мг. | упак. | 2 |
105 | Мукалтін таб. | т. | 90 |
106 | Муколван 2мг.,№5 амп. | шт. | 42 |
107 | наст. пустирника25 мл. | шт. | 4 |
108 | Настойка валеріани | упак. | 11 |
109 | Настойка пустирніка | шт. | 3 |
110 | Натрій хлорид 5,0 мг. амп. | шт. | 10 |
111 | Натрія хлорид 200 мг. | флакон | 2 |
112 | Неостеріл спрей | шт. | 1 |
113 | Неофілін №50 таб. | т. | 51 |
114 | неуробекс | таблетки | 196 |
115 | Ністатін таб. | т. | 47 |
116 | Ніфураксазин №10 таб | т. | 37 |
117 | Ніфураксид 220/5-90фл. | упак. | 5 |
118 | Новокаїн амп. | шт. | 150 |
119 | Олія обліпихова | шт. | 2 |
120 | Оспексин 250 мг.фл | упак. | 1 |
121 | Панадол фл. | упак. | 2 |
122 | Панкреатін №50 | т. | 137 |
123 | Пантенол крем-піна | шт. | 1 |
124 | Папаверін амп. | шт. | 15 |
125 | Перекись водню | упак. | 16 |
126 | Пермізол | шт. | 3 |
127 | Персен таб. | т. | 5 |
128 | Пертусін фл. | упак. | 10 |
129 | Перчатки | шт. | 597 |
130 | Пиперазин адипинат | т. | 88 |
131 | Піпетка | шт. | 9 |
132 | Платифілін №10 амп. | шт. | 15 |
133 | Плівка 13х18 | шт. | 10 |
134 | Плівка 18х24 | шт. | 32 |
135 | Преднізолон №5 амп. | ампула | 13 |
136 | Присипка | шт. | 1 |
137 | присипка "Пушок" | шт. | 2 |
138 | Присипка 5 трав | шт. | 10 |
139 | Присипка Карапуз | упак. | 3 |
140 | Присипкп ромашка | шт. | 22 |
141 | Пустушка | шт. | 21 |
142 | Ревіт №80 драже | шт. | 240 |
143 | Регідрон пак. | упак. | 7 |
144 | Рибоксін таб. | т. | 55 |
145 | Саліцилово-цинкова паста | шт. | 5 |
146 | Септифріл таб. | т. | 66 |
147 | Соліклор | шт. | 20 |
148 | Соска молочна латексна | шт. | 314 |
149 | Соска пустушка | шт. | 4 |
150 | Строфантін 1,0мг.фл. | упак. | 10 |
151 | Сульфацил натрія | шт. | 4 |
152 | Суміш для інгаляцій | шт. | 4 |
153 | Супрастін №5амп | шт. | 2 |
154 | Супрастін таб. | т. | 20 |
155 | Тавегіл амп. | шт. | 5 |
156 | Термометр електронний | шт. | 14 |
157 | Термометр медичний | шт. | 10 |
158 | Тонометер автомат. | шт. | 2 |
159 | Тонометр механічний | шт. | 1 |
160 | Трава череди | упак. | 11 |
161 | Тринефрон кр. | флакон | 1 |
162 | Феністил, кр. | шт. | 1 |
163 | Ферролек ам. | шт. | 5 |
164 | Фітосироп "Алтей" | шт. | 2 |
165 | Флуконазол №10 таб. | т. | 20 |
166 | Фолієва кислота таб.№50 | т. | 52 |
167 | Фукорцин фл. | упак. | 10 |
168 | Фуросемід ам. | ампула | 14 |
169 | Цераксон 30 мг.фл. | упак. | 1 |
170 | Церебролізін амп. | шт. | 1 |
171 | Цефазолін 0,5 мг. | флакон | 94 |
172 | Цефазолін 1,0 гр. амп. | шт. | 160 |
173 | Цефотаксім,фл. | шт. | 150 |
174 | Цефтазидим | шт. | 33 |
175 | Цефтріаксон | флакон | 154 |
176 | Цинарізін таб. | т. | 32 |
177 | Ципрофарм каплі очні | шт. | 3 |
178 | Ципрофлоксацин 0,25мг.№10 таб. | т. | 34 |
179 | Шприци інсулінові | шт. | 100 |
180 | Шприци одноразові 2 мг. | шт. | 737 |
181 | Шприци одноразові № 5 | шт. | 1596 |
182 | Шпріц 20,0 | шт. | 67 |
Фактична кількість лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України станом на 04 жовтня 2018 року
№з/п | Найменування лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
1 | Азитроміцин | шт. | 35 |
2 | Алмиба сусп. | шт. | 1 |
3 | Алоє | ампула | 31 |
4 | Алтейка фл. | флакон | 8 |
5 | Амізон сироп | флакон | 3 |
6 | Аміцил фл. | флакон | 18 |
7 | Амоксил 250№20 таб. | т. | 183 |
8 | Ампіцілін таб.250мг. | т. | 118 |
9 | Анальгін амп. | шт. | 14 |
10 | Анальдим свечі 250мг. | шт. | 32 |
11 | Аспаркам | шт. | 50 |
12 | Аспірин кардіо | т. | 23 |
13 | Атоксил | шт. | 7 |
14 | АЦЦ | шт. | 19 |
15 | Барбовал | шт. | 2 |
16 | Бензилбензоата ємульсія | флакон | 3 |
17 | Бензонал ІС | таблетки | 103 |
18 | Бинт 5х10 см. | шт. | 147 |
19 | Бинт 7х14 нестерильний | шт. | 47 |
20 | Бісептол таб. | т. | 56 |
21 | Біфідумбактерін фл | флакон | 7 |
22 | Боботік сироп | флакон | 2 |
23 | Бофен фл. | флакон | 4 |
24 | Бромгексин таб. | т. | 59 |
25 | Вата | кг. | 3,93 |
26 | Верошпірон табл. | шт. | 2 |
27 | Віт.В12 | ампула | 30 |
28 | Вітамін С таб. | т. | 35 |
29 | Вода для інєкцій 5 мл. | ампула | 170 |
30 | Ворміл | флакон | 16 |
31 | Вугілля активоване №10 | т. | 398 |
32 | Гентаміцин амп. | шт. | 35 |
33 | Гепабене таб. | т. | 63 |
34 | Гідрокортизон №10 амп. | шт. | 3 |
35 | Гліцесед №50 | т. | 110 |
36 | Гуталакс 15мл | шт. | 2 |
37 | Декасан фл.200мл. | шт. | 2 |
38 | Дексаметазон 1 мл.№5 | шт. | 21 |
39 | Дексаметазона фосфат 4мл. | шт. | 12 |
40 | Депакін 150 мг.фл. | упак. | 2 |
41 | Діазолін №20 | шт. | 145 |
42 | Діакарб таб. | т. | 23 |
43 | Дібазол амп. | шт. | 10 |
44 | Дімедрол 1мл. | ампула | 30 |
45 | Діоксидин 10 мл.ам. | ампула | 39 |
46 | Діоксизоль фл. | флакон | 3 |
47 | Едем №30 таб. | т. | 22 |
48 | Екзодерил крем | шт. | 1 |
49 | Ентеросгель 135 мг. | упак. | 1 |
50 | Еріус 120 мг.фл. | упак. | 1 |
51 | Еуфелін амп. | шт. | 23 |
52 | Ефералган фл. | упак. | 4 |
53 | Еффералган сироп | флакон | 8 |
54 | Зацеф | шт. | 50 |
55 | Звіробій трава | упак. | 9 |
56 | Зелєнка фл. | упак. | 7 |
57 | Йогурт таб. | т. | 31 |
58 | Йод | упак. | 5 |
59 | Калоприймач | шт. | 20 |
60 | Кальцій Д3 нікомед таб.№50 | т. | 29 |
61 | Камфорна олія | упак. | 19 |
62 | Карбамазепін | т. | 71 |
63 | Кардонат капс. | т. | 11 |
64 | Катетер для годування | шт. | 1 |
65 | Квіти ромашки | упак. | 9 |
66 | Клійонка медична підкладна | м | 50 |
67 | Когнум | шт. | 103 |
68 | Кора дуба | упак. | 14 |
69 | Крем дит. Вовочка | шт. | 1 |
70 | крем дитячий "Семицветик" | шт. | 5 |
71 | Крем дитячий "Чебурашка" | шт. | 1 |
72 | Крем дитячий вітамінізіруваний | шт. | 13 |
73 | Крем дитячий гігієнічний | шт. | 36 |
74 | Крем дитячий зволожуючий | шт. | 2 |
75 | Лаферобіон амп.№10 | ампула | 5 |
76 | Левометицин кр.очні | флакон | 4 |
77 | Лейкопластер 2х250 | шт. | 22 |
78 | Лейкопластер в котушках 5х500 | шт. | 12 |
